Supreme 1596
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6.7 mm |
| Svoris | 3.60 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |

Rodoma 1777–1800 iš 1985
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6.7 mm |
| Svoris | 3.60 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6.7 mm |
| Svoris | 3.60 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6.7 mm |
| Svoris | 3.60 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6.7 mm |
| Svoris | 3.60 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6.7 mm |
| Svoris | 3.60 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6.7 mm |
| Svoris | 3.60 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6.7 mm |
| Svoris | 3.60 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6.7 mm |
| Svoris | 3.60 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6.7 mm |
| Svoris | 3.60 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6.7 mm |
| Svoris | 3.60 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6.7 mm |
| Svoris | 3.60 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6.7 mm |
| Svoris | 3.60 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6.7 mm |
| Svoris | 3.60 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6.7 mm |
| Svoris | 3.60 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ≤ 27 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.75 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ≤ 27 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.75 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ≤ 27 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.75 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ≤ 27 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.75 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ≤ 27 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.75 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ≤ 27 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.75 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ≤ 27 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.75 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ≤ 27 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.75 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ≤ 27 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2.25 mm |
| Svoris | 2.3 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ≤ 27 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2.25 mm |
| Svoris | 2.3 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |