Jumpair Elite ASH NATUR
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinis parketas | |
| Parketlentės ilgis | 2250 mm |
| Parketlentės plotis | 190 mm |
| Parketlentės storis | 16 mm |
| Parketo dėvimo sluoksnio storis | 3.60 mm |
| Svoris | 12.10 kg/m2 |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |

Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinis parketas | |
| Parketlentės ilgis | 2250 mm |
| Parketlentės plotis | 190 mm |
| Parketlentės storis | 16 mm |
| Parketo dėvimo sluoksnio storis | 3.60 mm |
| Svoris | 12.10 kg/m2 |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinis parketas | |
| Parketlentės ilgis | 2250 mm |
| Parketlentės plotis | 190 mm |
| Parketlentės storis | 16 mm |
| Parketo dėvimo sluoksnio storis | 3.60 mm |
| Svoris | 12.10 kg/m2 |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinis parketas | |
| Parketlentės ilgis | 2250 mm |
| Parketlentės plotis | 190 mm |
| Parketlentės storis | 16 mm |
| Parketo dėvimo sluoksnio storis | 3.60 mm |
| Svoris | 12.10 kg/m2 |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinis parketas | |
| Parketlentės ilgis | 2250 mm |
| Parketlentės plotis | 190 mm |
| Parketlentės storis | 14 mm |
| Visos sistemos storis | 28 mm |
| Svoris | 10.30 kg/m2 |
| Degumo klasė | Dfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinis parketas | |
| Parketlentės ilgis | 2250 mm |
| Parketlentės plotis | 190 mm |
| Parketlentės storis | 14 mm |
| Visos sistemos storis | 28 mm |
| Svoris | 10.30 kg/m2 |
| Degumo klasė | Dfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinis parketas | |
| Parketlentės ilgis | 2250 mm |
| Parketlentės plotis | 190 mm |
| Parketlentės storis | 14 mm |
| Visos sistemos storis | 28 mm |
| Svoris | 10.30 kg/m2 |
| Degumo klasė | Dfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinis parketas | |
| Parketlentės ilgis | 2250 mm |
| Parketlentės plotis | 190 mm |
| Parketlentės storis | 18 mm |
| Parketo dėvimo sluoksnio storis | 5.20 mm |
| Svoris | 14 kg/m2 |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinis parketas | |
| Parketlentės ilgis | 2250 mm |
| Parketlentės plotis | 190 mm |
| Parketlentės storis | 18 mm |
| Parketo dėvimo sluoksnio storis | 5.20 mm |
| Svoris | 14 kg/m2 |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinis parketas | |
| Parketlentės ilgis | 2250 mm |
| Parketlentės plotis | 190 mm |
| Parketlentės storis | 18 mm |
| Parketo dėvimo sluoksnio storis | 5.20 mm |
| Svoris | 14 kg/m2 |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinis parketas | |
| Parketlentės ilgis | 2250 mm |
| Parketlentės plotis | 190 mm |
| Parketlentės storis | 22 mm |
| Parketo dėvimo sluoksnio storis | 5.20 mm |
| Svoris | 16 kg/m2 |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinis parketas | |
| Parketlentės ilgis | 2250 mm |
| Parketlentės plotis | 190 mm |
| Parketlentės storis | 22 mm |
| Parketo dėvimo sluoksnio storis | 5.20 mm |
| Svoris | 16 kg/m2 |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinis parketas | |
| Parketlentės ilgis | 2250 mm |
| Parketlentės plotis | 190 mm |
| Parketlentės storis | 22 mm |
| Parketo dėvimo sluoksnio storis | 5.20 mm |
| Svoris | 16 kg/m2 |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinis parketas | |
| Parketlentės ilgis | 2250 mm |
| Parketlentės plotis | 190 mm |
| Parketlentės storis | 22 mm |
| Parketo dėvimo sluoksnio storis | 5.20 mm |
| Svoris | 16 kg/m2 |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |