Extreme 2209-371
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 15 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 8 mm |
Svoris | 4.25 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 1.20 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Rodoma 385–408 iš 1946
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 15 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 8 mm |
Svoris | 4.25 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 1.20 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 15 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 8 mm |
Svoris | 4.25 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 1.20 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 15 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 8 mm |
Svoris | 4.25 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 1.20 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 15 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 8 mm |
Svoris | 4.25 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 1.20 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 15 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 8 mm |
Svoris | 4.25 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 1.20 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 15 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 8 mm |
Svoris | 4.25 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 1.20 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 15 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 8 mm |
Svoris | 4.25 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 1.20 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 15 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 8 mm |
Svoris | 4.25 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 1.20 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 15 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 8 mm |
Svoris | 4.25 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 1.20 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 15 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 8 mm |
Svoris | 4.25 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 1.20 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 15 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 8 mm |
Svoris | 4.25 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 1.20 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: Forbo
Šalis: Olandija
Kiliminis apvadas | |
Ilgis | 15 m |
Plotis | 11 cm arba 22 cm |
Storis | 4.3 mm |
Svoris | 1,800 g/m² |
Garso izoliacija | ΔLw ≥ 21 dB |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 33 |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Produkto tipas | Klijuojamas |
Gamintojas: Forbo
Šalis: Olandija
Kiliminis apvadas | |
Ilgis | 15 m |
Plotis | 11 cm arba 22 cm |
Storis | 4.3 mm |
Svoris | 1,800 g/m² |
Garso izoliacija | ΔLw ≥ 21 dB |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 33 |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Produkto tipas | Klijuojamas |
Gamintojas: Forbo
Šalis: Olandija
Kiliminis apvadas | |
Ilgis | 15 m |
Plotis | 11 cm arba 22 cm |
Storis | 4.3 mm |
Svoris | 1,800 g/m² |
Garso izoliacija | ΔLw ≥ 21 dB |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 33 |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Produkto tipas | Klijuojamas |
Gamintojas: Forbo
Šalis: Olandija
Kiliminis apvadas | |
Ilgis | 15 m |
Plotis | 11 cm arba 22 cm |
Storis | 4.3 mm |
Svoris | 1,800 g/m² |
Garso izoliacija | ΔLw ≥ 21 dB |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 33 |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Produkto tipas | Klijuojamas |
Gamintojas: Forbo
Šalis: Olandija
Kiliminis apvadas | |
Ilgis | 15 m |
Plotis | 11 cm arba 22 cm |
Storis | 4.3 mm |
Svoris | 1,800 g/m² |
Garso izoliacija | ΔLw ≥ 21 dB |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 33 |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Produkto tipas | Klijuojamas |
Gamintojas: Forbo
Šalis: Olandija
Kiliminis apvadas | |
Ilgis | 15 m |
Plotis | 11 cm arba 22 cm |
Storis | 4.3 mm |
Svoris | 1,800 g/m² |
Garso izoliacija | ΔLw ≥ 21 dB |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 33 |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Produkto tipas | Klijuojamas |
Gamintojas: Forbo
Šalis: Olandija
Kiliminis apvadas | |
Ilgis | 15 m |
Plotis | 11 cm arba 22 cm |
Storis | 4.3 mm |
Svoris | 1,800 g/m² |
Garso izoliacija | ΔLw ≥ 21 dB |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 33 |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Produkto tipas | Klijuojamas |
Gamintojas: Forbo
Šalis: Olandija
Kiliminis apvadas | |
Ilgis | 15 m |
Plotis | 11 cm arba 22 cm |
Storis | 4.3 mm |
Svoris | 1,800 g/m² |
Garso izoliacija | ΔLw ≥ 21 dB |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 33 |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Produkto tipas | Klijuojamas |
Gamintojas: Forbo
Šalis: Olandija
Kiliminis apvadas | |
Ilgis | 15 m |
Plotis | 11 cm arba 22 cm |
Storis | 4.3 mm |
Svoris | 1,800 g/m² |
Garso izoliacija | ΔLw ≥ 21 dB |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 33 |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Produkto tipas | Klijuojamas |
Gamintojas: Forbo
Šalis: Olandija
Kiliminis apvadas | |
Ilgis | 15 m |
Plotis | 11 cm arba 22 cm |
Storis | 4.3 mm |
Svoris | 1,800 g/m² |
Garso izoliacija | ΔLw ≥ 21 dB |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 33 |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Produkto tipas | Klijuojamas |
Gamintojas: Forbo
Šalis: Olandija
Kiliminis apvadas | |
Ilgis | 15 m |
Plotis | 11 cm arba 22 cm |
Storis | 4.3 mm |
Svoris | 1,800 g/m² |
Garso izoliacija | ΔLw ≥ 21 dB |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 33 |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Produkto tipas | Klijuojamas |
Gamintojas: Forbo
Šalis: Olandija
Kiliminis apvadas | |
Ilgis | 15 m |
Plotis | 11 cm arba 22 cm |
Storis | 4.3 mm |
Svoris | 1,800 g/m² |
Garso izoliacija | ΔLw ≥ 21 dB |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 33 |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Produkto tipas | Klijuojamas |
Gamintojas: Forbo
Šalis: Olandija
Kiliminis apvadas | |
Ilgis | 15 m |
Plotis | 11 cm arba 22 cm |
Storis | 4.3 mm |
Svoris | 1,800 g/m² |
Garso izoliacija | ΔLw ≥ 21 dB |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 33 |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Produkto tipas | Klijuojamas |