Evidance 25 1991-275
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Šokių danga | |
| Rulono ilgis | 20 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2.50 mm |
| Svoris | 3.50 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |

Rodoma 385–408 iš 1898
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Šokių danga | |
| Rulono ilgis | 20 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2.50 mm |
| Svoris | 3.50 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Šokių danga | |
| Rulono ilgis | 15 ir 20 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6 mm |
| Svoris | 3.30 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Šokių danga | |
| Rulono ilgis | 15 ir 20 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6 mm |
| Svoris | 3.30 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Šokių danga | |
| Rulono ilgis | 20 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2.50 mm |
| Svoris | 3.30 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
| Degumo klasė | Bfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Šokių danga | |
| Rulono ilgis | 20 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2.50 mm |
| Svoris | 3.30 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
| Degumo klasė | Bfl-s1 |
Gamintojas: UNILIN
Šalis: Belgija
| Kiliminės plytelės | |
| Ilgis | 50 cm |
| Plotis | 50 cm |
| Bendras svoris | 4300 g/m² |
| Bendras storis | 6.60 mm |
| Konstrukcija | Kilpinis tuftuotas kilimas, 1/10 colio tankio |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 33/LC1 |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Plytelės tipas | Klijuojamas |
Gamintojas: UNILIN
Šalis: Belgija
| Kiliminės plytelės | |
| Ilgis | 50 cm |
| Plotis | 50 cm |
| Bendras svoris | 4300 g/m² |
| Bendras storis | 6.60 mm |
| Konstrukcija | Kilpinis tuftuotas kilimas, 1/10 colio tankio |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 33/LC1 |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Plytelės tipas | Klijuojamas |
Gamintojas: UNILIN
Šalis: Belgija
| Kiliminės plytelės | |
| Ilgis | 50 cm |
| Plotis | 50 cm |
| Bendras svoris | 4300 g/m² |
| Bendras storis | 6.60 mm |
| Konstrukcija | Kilpinis tuftuotas kilimas, 1/10 colio tankio |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 33/LC1 |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Plytelės tipas | Klijuojamas |
Gamintojas: UNILIN
Šalis: Belgija
| Kiliminės plytelės | |
| Ilgis | 50 cm |
| Plotis | 50 cm |
| Bendras svoris | 4300 g/m² |
| Bendras storis | 6.60 mm |
| Konstrukcija | Kilpinis tuftuotas kilimas, 1/10 colio tankio |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 33/LC1 |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Plytelės tipas | Klijuojamas |
Gamintojas: UNILIN
Šalis: Belgija
| Kiliminės plytelės | |
| Ilgis | 50 cm |
| Plotis | 50 cm |
| Bendras svoris | 4300 g/m² |
| Bendras storis | 6.60 mm |
| Konstrukcija | Kilpinis tuftuotas kilimas, 1/10 colio tankio |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 33/LC1 |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Plytelės tipas | Klijuojamas |
Gamintojas: UNILIN
Šalis: Belgija
| Kiliminės plytelės | |
| Ilgis | 50 cm |
| Plotis | 50 cm |
| Bendras svoris | 4300 g/m² |
| Bendras storis | 6.60 mm |
| Konstrukcija | Kilpinis tuftuotas kilimas, 1/10 colio tankio |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 33/LC1 |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Plytelės tipas | Klijuojamas |
Gamintojas: UNILIN
Šalis: Belgija
| Kiliminės plytelės | |
| Ilgis | 50 cm |
| Plotis | 50 cm |
| Bendras svoris | 4300 g/m² |
| Bendras storis | 6.60 mm |
| Konstrukcija | Kilpinis tuftuotas kilimas, 1/10 colio tankio |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 33/LC1 |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Plytelės tipas | Klijuojamas |
Gamintojas: UNILIN
Šalis: Belgija
| Kiliminės plytelės | |
| Ilgis | 50 cm |
| Plotis | 50 cm |
| Bendras svoris | 4300 g/m² |
| Bendras storis | 6.60 mm |
| Konstrukcija | Kilpinis tuftuotas kilimas, 1/10 colio tankio |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 33/LC1 |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Plytelės tipas | Klijuojamas |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 15 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 8 mm |
| Svoris | 4.25 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 1.20 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 15 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 8 mm |
| Svoris | 4.25 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 1.20 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 15 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 8 mm |
| Svoris | 4.25 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 1.20 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 15 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 8 mm |
| Svoris | 4.25 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 1.20 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 15 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 8 mm |
| Svoris | 4.25 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 1.20 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 15 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 8 mm |
| Svoris | 4.25 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 1.20 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 15 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 8 mm |
| Svoris | 4.25 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 1.20 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 15 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 8 mm |
| Svoris | 4.25 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 1.20 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 15 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 8 mm |
| Svoris | 4.25 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 1.20 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 15 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 8 mm |
| Svoris | 4.25 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 1.20 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 15 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 8 mm |
| Svoris | 4.25 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 1.20 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |