Gymfit 50 2519-371
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 5 mm |
Svoris | 2.9 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Rodoma 577–600 iš 1946
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 5 mm |
Svoris | 2.9 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 5 mm |
Svoris | 2.9 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 5 mm |
Svoris | 2.9 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 5 mm |
Svoris | 2.9 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 5 mm |
Svoris | 2.9 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 6 mm |
Svoris | 3.2 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 6 mm |
Svoris | 3.2 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 6 mm |
Svoris | 3.2 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 6 mm |
Svoris | 3.2 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 6 mm |
Svoris | 3.2 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 6 mm |
Svoris | 3.2 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 6.5 mm |
Svoris | 3.6 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 6.5 mm |
Svoris | 3.6 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 6.5 mm |
Svoris | 3.6 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 6.5 mm |
Svoris | 3.6 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 6.5 mm |
Svoris | 3.6 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 6.5 mm |
Svoris | 3.6 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Pavadinimas | Aukštis | Matmenys (ilgis) |
Hamburg Style 60 | 40 mm | 2500 mm |
Hamburg Style 80 | 80 mm | 2500 mm |
Hamburg Style 100 | 100 mm | 2500 mm |
Galimos spalvos:
Spalva | Panašus RAL kodas |
Pieno baltumo 1013 | RAL 9016 |
Juoda 1144*tik 60 ir 80 mm aukščio | RAL 9017 |
Pavadinimas | Aukštis | Matmenys (ilgis) |
Hamburg Style slim 80 | 80 mm | 2500 mm |
Galimos spalvos:
Spalva | Panašus RAL kodas |
Pieno baltumo 1013 | RAL 9016 |
Juoda 1144*tik 60 ir 80 mm aukščio | RAL 9017 |