Muravyl 3119
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sienų danga | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 1.50 mm |
| Svoris | 1.40 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.65 mm |
| Degumo klasė | Bs2-d0 |

Rodoma 1177–1200 iš 1985
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sienų danga | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 1.50 mm |
| Svoris | 1.40 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.65 mm |
| Degumo klasė | Bs2-d0 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sienų danga | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 1.50 mm |
| Svoris | 1.40 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.65 mm |
| Degumo klasė | Bs2-d0 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sienų danga | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 1.50 mm |
| Svoris | 1.40 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.65 mm |
| Degumo klasė | Bs2-d0 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sienų danga | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 1.50 mm |
| Svoris | 1.40 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.65 mm |
| Degumo klasė | Bs2-d0 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sienų danga | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 1.50 mm |
| Svoris | 1.40 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.65 mm |
| Degumo klasė | Bs2-d0 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sienų danga | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 1.50 mm |
| Svoris | 1.40 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.65 mm |
| Degumo klasė | Bs2-d0 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sienų danga | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 1.50 mm |
| Svoris | 1.40 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.65 mm |
| Degumo klasė | Bs2-d0 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sienų danga | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 1.50 mm |
| Svoris | 1.40 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.65 mm |
| Degumo klasė | Bs2-d0 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sienų danga | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 1.50 mm |
| Svoris | 1.40 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.65 mm |
| Degumo klasė | Bs2-d0 |
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 3.40 mm |
| Rulono svoris | 149 kg |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/42 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 3.40 mm |
| Rulono svoris | 149 kg |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/42 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 3.40 mm |
| Rulono svoris | 149 kg |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/42 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 3.40 mm |
| Rulono svoris | 149 kg |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/42 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 3.40 mm |
| Rulono svoris | 149 kg |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/42 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 3.40 mm |
| Rulono svoris | 149 kg |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/42 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 3.40 mm |
| Rulono svoris | 149 kg |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/42 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 3.40 mm |
| Rulono svoris | 149 kg |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/42 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 3.40 mm |
| Rulono svoris | 149 kg |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/42 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 3.40 mm |
| Rulono svoris | 149 kg |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/42 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 3.40 mm |
| Rulono svoris | 149 kg |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/42 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 3.40 mm |
| Rulono svoris | 149 kg |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/42 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 3.40 mm |
| Rulono svoris | 149 kg |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/42 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 3.40 mm |
| Rulono svoris | 149 kg |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/42 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 3.40 mm |
| Rulono svoris | 149 kg |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/42 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |