Gymfit 60 3338
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6 mm |
| Svoris | 3.2 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |

Rodoma 625–648 iš 1985
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6 mm |
| Svoris | 3.2 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6 mm |
| Svoris | 3.2 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6 mm |
| Svoris | 3.2 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6 mm |
| Svoris | 3.2 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6.5 mm |
| Svoris | 3.6 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6.5 mm |
| Svoris | 3.6 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6.5 mm |
| Svoris | 3.6 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6.5 mm |
| Svoris | 3.6 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6.5 mm |
| Svoris | 3.6 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6.5 mm |
| Svoris | 3.6 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
| Pavadinimas | Aukštis | Matmenys (ilgis) |
| Hamburg Style 60 | 40 mm | 2500 mm |
| Hamburg Style 80 | 80 mm | 2500 mm |
| Hamburg Style 100 | 100 mm | 2500 mm |
Galimos spalvos:
| Spalva | Panašus RAL kodas |
| Pieno baltumo 1013 | RAL 9016 |
| Juoda 1144*tik 60 ir 80 mm aukščio | RAL 9017 |
| Pavadinimas | Aukštis | Matmenys (ilgis) |
| Hamburg Style slim 80 | 80 mm | 2500 mm |
Galimos spalvos:
| Spalva | Panašus RAL kodas |
| Pieno baltumo 1013 | RAL 9016 |
| Juoda 1144*tik 60 ir 80 mm aukščio | RAL 9017 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Klijuojamos lentelės DB | |
| Lentelės ilgis | 122 cm |
| Lentelės plotis | 18.50 cm |
| Lentelės storis | 2.70 mm |
| Pakuotės kiekis | 2.70 m2 – 12 vnt. |
| Svoris | 3.90 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Dizainas | Medžio imitacija |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
| Lentelės tipas | Klijuojamas |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Klijuojamos lentelės DB | |
| Lentelės ilgis | 122 cm |
| Lentelės plotis | 18.50 cm |
| Lentelės storis | 2.70 mm |
| Pakuotės kiekis | 2.70 m2 – 12 vnt. |
| Svoris | 3.90 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Dizainas | Medžio imitacija |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
| Lentelės tipas | Klijuojamas |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Klijuojamos lentelės DB | |
| Lentelės ilgis | 122 cm |
| Lentelės plotis | 18.50 cm |
| Lentelės storis | 2.50 mm |
| Pakuotės kiekis | 2.70 m2 – 12 vnt. |
| Svoris | 3.80 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 33/42 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.55 mm |
| Dizainas | Medžio imitacija |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
| Lentelės tipas | Klijuojamas |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Klijuojamos lentelės DB | |
| Lentelės ilgis | 122 cm |
| Lentelės plotis | 18.50 cm |
| Lentelės storis | 2.70 mm |
| Pakuotės kiekis | 2.70 m2 – 12 vnt. |
| Svoris | 3.90 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Dizainas | Medžio imitacija |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
| Lentelės tipas | Klijuojamas |