Unifloor 4037
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Šokių danga | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 1.30 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.35 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |

Rodoma 1945–1968 iš 1985
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Šokių danga | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 1.30 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.35 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Šokių danga | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 1.30 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.35 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Šokių danga | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 1.30 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.35 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Šokių danga | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 1.30 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.35 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Šokių danga | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 1.30 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.35 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Šokių danga | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 1.30 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.35 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Šokių danga | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 1.30 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.35 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Šokių danga | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 1.30 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.35 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Šokių danga | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 1.30 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.35 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Šokių danga | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 1.30 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.35 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Šokių danga | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 1.30 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.35 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Šokių danga | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 1.30 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.35 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Šokių danga | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 1.30 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.35 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Šokių danga | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 1.30 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.35 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Šokių danga | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 1.30 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.35 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Šokių danga | |
| Rulono ilgis | 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 1.30 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.35 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6.20 mm |
| Svoris | 4.25 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 2 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6.20 mm |
| Svoris | 4.25 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 2 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6.20 mm |
| Svoris | 4.25 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 2 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6.20 mm |
| Svoris | 4.25 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 2 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6.20 mm |
| Svoris | 4.25 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 2 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6.20 mm |
| Svoris | 4.25 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 2 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6.20 mm |
| Svoris | 4.25 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 2 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6.20 mm |
| Svoris | 4.25 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 2 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |